Whey Protein Hydrolysate contains the following amino acid profile:
| Alanine | 3,60% |
| Arginine | 2,50% |
| Aspartic Acid | 8,60% |
| Cysteine | 1,70% |
| Glutamic Acid | 13,60% |
| Glycine | 1,50% |
| Histidine | 1,50% |
| Isoleucine | 4,80% |
| Leucine | 9,00% |
| Lysine | 7,20% |
| Methionine | 1,70% |
| Phenylalanine | 2,60% |
| Proline | 5,70% |
| Serine | 4,80% |
| Threonine | 5,00% |
| Tryptophan | 1,30% |
| Tyrosine | 2,30% |
| Valine | 4,50% |
.
.
.